招生专业目录及相关要求
(一)拟招生专业及计划数
| 2022年硕士研究生专业目录 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向/研究领域 | 学位类型、 学习形式及学习年限 | 2022计划招生人数 | 第一单元科目 | 第二单元科目 | 第三单元科目 | 第四单元科目 | 备注 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 1.中国武术史与非遗 2.武术与民族体育教育 3.武术传播与训练竞赛 4.传统体育与健康促进 | 学术型学位全日制 3年 | 26 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 611体育学专业基础综合 | —— | |
| 040303 | 体育教育训练学 | 1.学校体育 2.适应体育 3.一般训练 4.专项训练 5.体能训练 | 70 | 611体育学专业基础综合 | |||||
| 0403Z1 | 体育管理 | 1.竞技体育管理 2.企业管理 3.信息管理 4.旅游管理 5.公共事业管理 | 30 | 616体育学专业基础综合 | |||||
| 0403Z3 | 体育赛事运作 | 1.体育赛事组织管理 2.体育赛事营销 3.体育赛事评估 | 10 | 616体育学专业基础综合 | |||||
| 040301 | 体育人文社会学 | 1.体育历史与文化 2.体育原理与哲学 3.全民健身与公共服务 4.体育与城市发展 5.中外体育比较 | 15 | 616体育学专业基础综合 | |||||
| 0403Z4 | 休闲体育学 | 1.体育活动策划与组织 2.休闲体育产业与市场 3.体育旅游项目与资源开发 4.休闲体育方法与技能指导 5.健康促进与健身指导 | 15 | 611体育学专业基础综合 | |||||
| 050300 | 新闻传播学 | 18 | 612新闻理论与业务 | 801体育传播学 | |||||
| 0403Z5 | 运动康复学 | 20 | 615医学技术(康复学)专业基础综合 | —— | |||||
| 040302 | 运动人体科学 | 1.体力活动与健康促进 2.运动适应的形态与机能研究 3.运动损伤与防护 4.人体运动生物力学原理、方法和应用 5.运动营养与慢性疾病 | 20 | 611体育学专业基础综合 | |||||
| 101000 | 医学技术 | 1.康复治疗学 | 48 | 615医学技术(康复学)专业基础综合 | 本科为康复治疗、运动康复、运动人体科学、临床医学、中医学专业,获医学、理学学士学位。 | ||||
| 2.临床营养学(运动营养) | 20 | 613医学技术(临床营养)专业基础综合 | |||||||
| 3.医学检验学(兴奋剂检测) | 5 | 619医学技术(医学检验)专业基础综合 | |||||||
| 4.影像技术学 | 5 | 617医学技术(影像技术)专业基础综合 | |||||||
| 5.智能医学工程(智能体育工程) | 6 | 618医学技术(智能医学工程)专业基础综合 | |||||||
| 040200 | 心理学 | 25 | 312心理学专业基础综合 | ||||||
| 045200 | 体育 | 体育教学 | 专业学位 全日制 3年 | 215 | 101思想政治理论 | 204英语二 | 346体育综合 | ||
| 运动训练 | |||||||||
| 社会体育指导 | |||||||||
| 055200 | 新闻与传播 | 1.新媒体实务 2.体育与媒体 3.体育口语传播 4.电子竞技与传播 | 专业学位 全日制 2年 | 40 | 334新闻与传播专业综合能力 | 440新闻与传播专业基础 | |||
| 045200 | 体育 | 体育教学 | 专业学位 非全日制 3年 | 43 | 101思想政治理论或111单独考试思想政治理论 | 204英语二 | 346体育综合 | —— | 1.仅限招收在职定向就业人员。 2.运动训练专业招收单考生4名。 |
| 运动训练 | |||||||||
| 社会体育指导 | |||||||||
| 055200 | 新闻与传播 | 1.新媒体实务 2.体育与媒体 3.体育口语传播 4.电子竞技与传播 | 10 | 334新闻与传播专业综合能力 | 440新闻与传播专业基础 | ||||
| 125400 | 旅游管理 | 10 | 199管理类联考综合能力 | 204英语二 | —— | ||||
| 注:实际计划招生人数以教育部最终下达人数为准。我校有权根据各专业生源的实际情况,在政策允许的范围内对计划数进行微调。 |
(二)专业基础综合科目的组成、分值及大纲
参照我校2020年7月发布的《上海体育学院2021年硕士研究生全国统一考试自命题考试科目》http://yjsc.sus.edu.cn/info/1790/4805.htm
四.报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前(2022年9月1日)必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学9月1日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合我校培养目标对考生提出的具体学业要求的人员,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意,相关证明须在复试时提供。
经学校研究生招生领导小组决定,2021年上海体育学院硕士研究生全国统一招生考试自命题考试科目和大纲如下:
| 类别 | 一级学科 | 专业(方向)代码及名称 | 自命题考试科目及分值构成 |
| 学术型硕士 | 体育学 | 040302运动人体科学 | 611体育学专业基础综合(体育概论50分+学校体育学50分+运动训练学50分+运动生理学150分) |
| 040303体育教育训练学 | |||
| 040304民族传统体育学 | |||
| 0403Z4休闲体育学 | |||
| 0403Z1体育管理 | 616体育学专业基础综合(体育概论100分+体育社会学100分+体育管理学100分) | ||
| 0403Z3体育赛事运作 | |||
| 040301体育人文社会学 | |||
| 0403Z5运动康复学 | 615医学技术(康复学)专业基础综合(人体解剖学100分+人体生理学100+康复基础与临床100分) | ||
| 医学技术 | 101000康复治疗学 | ||
| 101000临床营养学(运动营养) | 613医学技术(临床营养)专业基础综合(人体解剖学100分+人体生理学100+运动生化与营养100分) | ||
| 101000医学检验学(兴奋剂检测) | 619医学技术(医学检验)专业基础综合(分析化学基础300分) | ||
| 101000影像技术学 | 617医学技术(影像技术)专业基础综合(人体解剖学100分+人体生理学100分+医学影像学100分) | ||
| 101000智能医学工程(智能体育工程) | 618医学技术(智能医学工程)专业基础综合(高等数学150分+大学物理150分) | ||
| 心理学 | 040200心理学 | 312心理学专业基础综合(统考)300分 | |
| 新闻传播学 | 050300新闻传播学 | 612新闻理论与业务150分801体育传播学150分 | |
| 专业型硕士 | 045200体育 | 346体育综合(学校体育学100分+运动训练学100分+运动生理学100分) | |
| 055200新闻与传播 | 334新闻与传播专业综合能力150分440新闻与传播专业基础150分 | ||
| 125400旅游管理 | 199管理类联考综合能力200分 |
附件【运动训练学.pdf】已下载28835次
附件【运动生理学.pdf】已下载32094次
附件【体育管理学.pdf】已下载10870次
附件【分析化学基础.pdf】已下载5338次
附件【体育社会学.pdf】已下载8476次
附件【体育概论.pdf】已下载19427次
附件【高等数学、大学物理.pdf】已下载7850次
附件【康复基础与临床.pdf】已下载27771次
附件【人体生理学.pdf】已下载25275次
附件【医学影像学.pdf】已下载5208次
附件【新闻与传播专业综合能力、新闻与传播专业基础.pdf】已下载15370次
附件【学校体育学.pdf】已下载30211次
附件【人体解剖学.pdf】已下载27613次
附件【运动生化与营养.pdf】已下载6270次
附件【新闻理论与业务、体育传播学.pdf】已下载8367次
本文数据来源于上海体育学院研究生招生网 仅作整理分析使用http://yjsc.sus.edu.cn/info/1790/4805.htm